Začátek školení | Konec školení | Název | Místo | Volno (Počet volných míst) |
Ubytování | Cena | Celoživotní systém vzdělávání kominíků |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.9.2024 8:30 | 25.9.2024 14:00 | Školení, měření online | Cvikov | NE | ANO | 1000 | ANO |
8.10.2024 8:30 | 9.10.2024 14:00 | Školení, měření online | Cvikov | NE | ANO | 1000 | ANO |
22.10.2024 8:30 | 23.10.2024 14:00 | Školení, měření online | Cvikov | NE | ANO | 1000 | ANO |
5.11.2024 8:30 | 6.11.2024 14:00 | Školení, měření online | Cvikov | NE | ANO | 1000 | ANO |
19.11.2024 8:30 | 19.11.2024 15:00 | Školení | Cvikov | NE | NE | 0 | NE |
11.12.2024 8:30 | 11.12.2024 15:00 | Školení | Cvikov | NE | NE | 0 | NE |
28.1.2025 8:30 | 29.1.2025 13:00 | Školení | Cvikov | NE | ANO | 1000 | ANO |
4.2.2025 8:30 | 5.2.2025 13:00 | Školení | Cvikov | NE | ANO | 1000 | ANO |
18.2.2025 8:30 | 19.2.2025 13:00 | Školení | Cvikov | ANO (16) | ANO | 1000 | ANO |
4.3.2025 8:30 | 5.3.2025 13:00 | Školení | Cvikov | ANO (16) | ANO | 1000 | ANO |
18.3.2025 8:30 | 19.3.2025 13:00 | Školení | Cvikov | ANO (16) | ANO | 1000 | ANO |
1.4.2025 2:04 | 2.4.2025 13:00 | Školení | Cvikov | NE | ANO | 1000 | ANO |
15.4.2025 8:30 | 16.4.2025 13:00 | Školení | Cvikov | NE | ANO | 1000 | ANO |
29.4.2025 8:30 | 30.4.2025 13:00 | Školení | Cvikov | ANO (16) | ANO | 1000 | ANO |
13.5.2025 8:30 | 14.5.2025 13:00 | Školení | Cvikov | NE | ANO | 1000 | ANO |
27.5.2025 8:30 | 28.5.2025 13:00 | Školení | Cvikov | NE | ANO | 1000 | ANO |
Vyplněné přihlášky na školení zasílejte na adresu objednavky@ricomgas.cz. Přihláška je interaktivní.
Anna Hrehová tel.: 734 265 596
Vaše osobní údaje vyplněné v přihlášce zpracováváme podle těchto Zásad zpracování osobních údajů.